8xAI - proudové, napěťové nebo odporové vstupy
Kod produktu: 700-331-1KF01
Moduly analogových vstupů přetváří analogové signály z procesu na vnitřní signály řídící jednotky.
Tento modul je určen k připojení čidel s proudovým výstupem, pro připojení čidel s napěťovým výstupem a pro připojení čidel odporových teploměrů.
Signálové vodiče se připojují do příslušných čelních konektorů.
Moduly je možné plně parametrizovat pomocí HW konfigurátoru programovacího softwaru. Není tedy nutné žádné fyzické nastavovaní na samotném modulu (tj. žádný HW „klíč rozsahů“ na modulu).
Citlivost
- 13 Bitů
Produkt |
Objednací číslo |
Modul 8-mi analogových vstupů pro U, I čidla a odpor. teploměry | 700-331-1KF01 |
Příslušenství
Nabízíme také příslušenství ke všem I/O modulům - čelní konektory, čelní konektory s vodiči a profilové lišty.
General information | |
---|---|
Order number | 700-331-1KF01 |
Article name | AEA 300, 8 inputs, for connection of current, voltage transmitters, resistors |
Scope of delivery | AEA 300, 8 inputs, for connection of current, voltage transmitters, resistors |
Dimensions (DxWxH) | 116 x 40 x 125 mm |
Weight | Approx. 220g |
Measuring ranges | |
Voltage | ±50 mV, ±500 mV, ±1 V, ±5 V, ±10V, 1 ... 5V, 0 ... 10 V |
Current | ±20 mA, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA |
Resistance | 0 ... 6 kΩ, 0 ... 600 Ω |
Resistance thermometer (standard and climate) | Pt100, Ni100, Ni1000, LG-Ni1000 |
Basic error limit at 25 °C | |
Voltage input | ±0.4 % |
Current input | ±0.4 % |
Resistance | ±0.4 % |
Resistance thermometer | ± 0.8 K Pt100 standard, ±1 K |
Operational error limit in the entire temperature range | |
Voltage input | ±0.6 % |
Current input | ±0.6 % |
Resistance | ±0.6 % |
Resistance thermometer | ±1 K; Pt100, Ni100, standard ±1.2 K |
Voltage supply | |
Voltage supply | 5 V DC via backplane bus |
Current draw | Typ. 160 mA at 5 V (from backplane bus) |
Power dissipation (nominal operation) | ca. 0.8 W |
Front connectors | 40-pin |
Ambient conditions | |
Ambient temperature | 0 °C … +60 °C |
Transport and storage temperature | -25 °C … +75 °C |
Pollution degree | 2 |
Protection rating | IP20 |
Certifications | CE |
CE | |
RoHS | Yes |
REACH | Yes |