Kod produktu: 700-331-PT100
Moduly analogových vstupů přetváří analogové signály z procesu na vnitřní signály řídící jednotky. Tento modul je určen k připojení čidel Pt100/Ni100 a odporů..
Signálové vodiče se připojují do příslušných čelních konektorů. Je možné je popsat na štítku modulu.
Moduly je možné plně parametrizovat pomocí HW konfigurátoru programovacího software. Není tedy nutné žádné fyzické nastavovaní na samotném modulu (tj. žádný HW „klíč rozsahů“ na modulu).
Produkt |
Objednací číslo |
Modul 4-mi analogových vstupů pro odpor. teploměry | 700-331-PT100 |
Nabízíme také příslušenství ke všem I/O modulům - čelní konektory, čelní konektory s vodiči a profilové lišty.
General information | |
---|---|
Order number | 700-331-PT100 |
Article name | AEA 300, 4 inputs, Pt100/Ni100 for connecting resistance thermometers |
Scope of delivery | AEA 300, 4 inputs, Pt100/Ni100 for connecting resistance thermometers |
Dimensions (DxWxH) | 116 x 40 x 125 mm |
Weight | Approx. 220g |
Number of inputs | 4 |
Alarms | |
Limit alarm | Parameterizable |
Diagnostic alarm | Configurable for channels 0 and 2 |
Diagnoses | Red LED for group error indicator |
Load voltage L+/L- | 24 V DC |
Reverse polarity protection | Yes |
Input resistance | 10 MΩ |
Resistance thermometer | Pt100, Ni100 (standard and climate range) |
Resistance measuring range | 150, 300, 600 Ω |
Connection of signal sensorss | 2, 3, or 4-wire terminal |
from the backplane bus | Yes |
Conversion time / resolution (per channel) | |
Integration time | 2.5/16.6/20/100 ms |
Noise suppression for interference frequency | 400/60/50/10 Hz |
Resolution (VZ = sign) (depending on the integration time) | 9 + VZ / 12 + VZ / 12 + VZ / 14 + VZ Bit |
Voltage input | ±0.5 % |
Voltage input | ±0.6 % |
Shielded | 200 m |
Current draw | |
External | Max. 200 mA |
Internal (backplane bus) | typ. 120 mA |
Power dissipation (nominal operation) | typ. 1.8 W |
Front connectors | 20-pin |
Ambient conditions | |
Ambient temperature | 0 °C … +60 °C |
Transport and storage temperature | -25 °C … +75 °C |
Pollution degree | 2 |
Protection rating | IP20 |
Certifications | CE, UL |
CE | |
RoHS | Yes |
REACH | Yes |